首页 随便看看 找朋友 货盘 软件下载 我的空间 聊天室 传真 论坛
登录 注册 帮助
首页 >> 退税率 >> 请输入搜索条件进行搜索
约有 35741 项符合的查询结果,以下是 1到16条
商品编码 商品名称 起始日期 终止日期 计量单位 征税税率 退税率 状态
9803009000 其他软件 2006-01-01 2100-12-31 17 0 可用
9803003000 应用软件 2006-01-01 2100-12-31 17 0 可用
9803002000 支撑软件 2006-01-01 2100-12-31 17 0 可用
9803001000 系统软件 2006-01-01 2100-12-31 17 0 可用
9801300000 流通中的货币现钞 2006-01-01 2100-12-31 千克 0 可用
98010090002 按17%征税的其他未分 2007-01-01 2100-12-31 千克 17 13 可用
98010090001 按13%征税的其他未分 2009-06-01 2100-12-31 千克 13 13 可用
98010090001 按13%征税的其他未分 2007-01-01 2009-05-31 千克 13 11 不可用
9801009000 其他未分类商品 2009-06-01 2100-12-31 千克 17,13 13 可用
9801009000 其他未分类商品 2007-01-01 2009-05-31 千克 17,13 11 不可用
9801001000 ≤2000元RMB的非税,非 2007-01-01 2100-12-31 千克 0 可用
9706000090 其他超过一百年的古物 2005-01-01 2100-12-31 千克 0 可用
9706000010 超过一百年的濒危野生 2005-01-01 2100-12-31 千克 0 可用
9705000090 具有动、植、矿物学意 2005-01-01 2100-12-31 千克 0 可用
9705000010 含濒危动植物的收藏品 2005-01-01 2100-12-31 千克 0 可用
9704009000 印花税票及类似票证等 2007-07-01 2100-12-31 千克 17 0 可用
公告
  • 手机短信和MSN,...
设为首页 -  速比用法 -  自助服务 -  我要反馈
  © 2008-2010 sunb56.com 浙ICP备08013146号